更新時(shí)間:2023-09-02
XN-1810Z蓄電池放電儀自動(dòng)檢測(cè):2.7秒自動(dòng)掃描1次,將傳統(tǒng)配組時(shí)候出現(xiàn)的第(1)節(jié)與第(18)節(jié)因?yàn)槭止ち恐茣r(shí)間差太大引起電池誤差過(guò)大的現(xiàn)象得到質(zhì)地優(yōu)化,保證配足品質(zhì),減輕電池售后開(kāi)支;
XN-1810Z蓄電池放電儀
XN-1810Z蓄電池放電儀是專門針對(duì)DC128V蓄電池組深度充/放電,容量測(cè)試,電池組日常維護(hù)而設(shè)計(jì)。整機(jī)由微處理器控制,大屏幕液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種充/放電參數(shù)設(shè)定好后,自動(dòng)完成整個(gè)放/充電過(guò)程,*實(shí)現(xiàn)智能化。并配有功能完備的數(shù)據(jù)處理軟件。
一、主要功能及特點(diǎn):
高壓保護(hù),避免因輸出電壓過(guò)高而損壞蓄電池.
限流保護(hù),輸出電流超過(guò)額定電流的1.05倍自動(dòng)保護(hù)。
短路保護(hù) ,輸出發(fā)生短路自動(dòng)保護(hù),短路解除自動(dòng)恢復(fù)。
過(guò)溫保護(hù),當(dāng)機(jī)內(nèi)散熱器溫度超過(guò)85℃時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)。
二、主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 說(shuō)明 | 備注 |
型號(hào) | XN-1810Z |
|
組電壓范圍 | DC128V±10% |
|
充電輸出電壓 | DC95-150V | 根據(jù)不同的蓄電池可以設(shè)定 |
放電電流 | 0—10A | 恒流 |
充電電流 | 0—10A | 恒流—恒壓—涓流浮充 |
充電設(shè)定電流 | 1-10A |
|
組電壓精度 | ±1% |
|
組電壓分辨率 | 0.1V |
|
電流精度 | ±1% |
|
電流分辨率 | 0.1A |
|
累積容量 | 1個(gè) |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集溫度 | 1路 | 機(jī)內(nèi)溫度 |
溫度精度 | ±1℃ |
|
溫度分辨率 | 0. 1℃ |
|
放電時(shí)長(zhǎng) | 0—15小時(shí)/次 |
|
充電時(shí)長(zhǎng) | 0—15小時(shí)/次 |
|
采樣間隔 | 6秒一600秒/次 | 具體根據(jù)放/充電時(shí)長(zhǎng)來(lái)確定 |
電池參數(shù)設(shè)置 | 標(biāo)稱容量、電池類型 |
|
放電參數(shù)設(shè)置 | 放電小時(shí)率、放電電流、放電時(shí)長(zhǎng)、放電容量、組電壓下限 |
|
放電停機(jī)條件 | 放電時(shí)間到、容量到、組電壓低 |
|
充電參數(shù)設(shè)置 | 充電電流、充電時(shí)長(zhǎng)、充電容量、均充電壓、浮充電壓、 |
|
充電停機(jī)條件 | 充電時(shí)間到、容量到 | 在時(shí)間和容量未到時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)到浮充狀態(tài) |
充電穩(wěn)壓精度 | ±0.5% |
|
充電穩(wěn)流精度 | ±0.5% |
|
輸入功率因素 | ≥0.93 |
|
充電效率 | >95% |
|
充電紋波系數(shù) | ≤0.1% |
|
工作電源 | AC220V±15% 50±5HZ |
|
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
|
環(huán)境溫度 | -10℃-50℃ |
|
環(huán)境濕度 | 20%-80% |
|
重量(kg) | 25 |
|
體積(mm) | 430*300*550 | 長(zhǎng)x寬x高 |
三、隨機(jī)配置
1. 與蓄電池組連接線纜2根
2. 電源線1條
3. U盤1個(gè)
4. 產(chǎn)品使用說(shuō)明書,裝箱單,合格證各1份
5. 數(shù)據(jù)處理光盤1張
6. 木箱包裝
價(jià)格說(shuō)明